Schlussrangliste 2012
Qualifikation 15 Spiele
Name | QL | Spiel | Schnitt | |
1. | Küng Josef | JA | 18 | 963.83 |
2. | Reichmuth Paul | JA | 39 | 963.79 |
3. | Hänggi Benno | JA | 41 | 962.68 |
4. | Bacchi René | JA | 18 | 948.50 |
5. | Hänggi Tik | JA | 28 | 947.54 |
6. | Wintsch Markus | JA | 41 | 946.39 |
7. | Wyss Roland | JA | 17 | 925.94 |
8. | Herzog Peter | JA | 17 | 869.53 |
9. | Wegmüller Heinz | - | 9 | 960.00 |
10. | Baumann Hansueli | - | 5 | 943.80 |
11. | Hänggi Bruno | - | 11 | 931.09 |
12. | Dobler René | - | 13 | 926.08 |
13. | Dolder Peter | - | 8 | 921.75 |
14. | Heri Ernst | - | 10 | 918.70 |
15. | Pozzi Josef | - | 9 | 918.11 |
16. | Böhm Lukas | - | 2 | 900.50 |
17. | Hufschmid Walter | - | 2 | 847.50 |
Hänggi Benno & Wintsch Markus mit 41 Spielen.
Jahresrangliste 2012 Download.